4روز
دبی-امارات
فروردین 1404
39,800,000
هوایی
هتل | درجه | قیمت دو تخته | قیمت یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
King Park | ⭐⭐⭐ | 39,800,000 | 45,900,000 | 33,800,000 | 28,500,000 |
Nine Hotel | ⭐⭐⭐ | 39,800,000 | 45,900,000 | 39,800,000 | 28,500,000 |
Ramada Plaza By Wyndhom | ⭐⭐⭐⭐ | 41,000,000 | 48,200,000 | 36,000,000 | 30,800,000 |
Avari Hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 42,700,000 | 51,600,000 | 35,600,000 | 28,500,000 |
Pearl Swiss | ⭐⭐⭐⭐ | 42,700,000 | 51,600,000 | 35,600,000 | 28,500,000 |
Royal Concorde | ⭐⭐⭐⭐ | 42,700,000 | 51,600,000 | 35,600,000 | 28,500,000 |
Landmark Grand | ⭐⭐⭐⭐ | 42,700,000 | 51,600,000 | 35,600,000 | 28,500,000 |
Knight Castle | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 44,500,000 | 55,000,000 | 33,400,000 | 28,500,000 |
Elite Byblose | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 49,900,000 | 66,300,000 | 38,800,000 | 28,500,000 |
Crowne Plaza Jumeirah | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 49,900,000 | 66,300,000 | 38,800,000 | 28,500,000 |
Hilton Dubai AL Habtoor City | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 54,800,000 | 75,800,000 | 38,900,000 | 28,500,000 |
توضیحات: | |||||
پرواز رفت: | ایران ایرتور- ساعت 14:10 (تهران به دبی) | ||||
پرواز برگشت: | ایران ایرتور- ساعت 22:00 (دبی به تهران) | ||||
خدمات شامل: ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی، لیدر فارسی زبان، ویزای توریستی، بیمه مسافرتی، هتل با صبحانه | |||||
در صورت درخواست هتل و ساعت پروازهای دیگر، با شمارههای دفتر تماس حاصل فرمایید. |
هتل | درجه | قیمت دو تخته | قیمت یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
King Park | ⭐⭐⭐ | 39,800,000 | 45,900,000 | 33,800,000 | 28,500,000 |
Nine Hotel | ⭐⭐⭐ | 39,800,000 | 45,900,000 | 39,800,000 | 28,500,000 |
Ramada Plaza By Wyndhom | ⭐⭐⭐⭐ | 41,000,000 | 48,200,000 | 36,000,000 | 30,800,000 |
Avari Hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 42,700,000 | 51,600,000 | 35,600,000 | 28,500,000 |
Pearl Swiss | ⭐⭐⭐⭐ | 42,700,000 | 51,600,000 | 35,600,000 | 28,500,000 |
Royal Concorde | ⭐⭐⭐⭐ | 42,700,000 | 51,600,000 | 35,600,000 | 28,500,000 |
Landmark Grand | ⭐⭐⭐⭐ | 42,700,000 | 51,600,000 | 35,600,000 | 28,500,000 |
Knight Castle | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 44,500,000 | 55,000,000 | 33,400,000 | 28,500,000 |
Elite Byblose | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 49,900,000 | 66,300,000 | 38,800,000 | 28,500,000 |
Crowne Plaza Jumeirah | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 49,900,000 | 66,300,000 | 38,800,000 | 28,500,000 |
Hilton Dubai AL Habtoor City | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 54,800,000 | 75,800,000 | 38,900,000 | 28,500,000 |
توضیحات: | |||||
پرواز رفت: | ایران ایرتور- ساعت 14:10 (تهران به دبی) | ||||
پرواز برگشت: | ایران ایرتور- ساعت 22:00 (دبی به تهران) | ||||
خدمات شامل: ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی، لیدر فارسی زبان، ویزای توریستی، بیمه مسافرتی، هتل با صبحانه | |||||
در صورت درخواست هتل و ساعت پروازهای دیگر، با شمارههای دفتر تماس حاصل فرمایید. |
آژانس فخران گشت پارس دارای مجوز رسمی از
سازمان گردشگری