4روز
استانبول-ترکیه
فروردین 1404
30,700,000
هوایی
هتل | درجه | قیمت دو تخته | قیمت یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات هتل | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fide | ⭐️⭐️⭐️ | 30,700,000 | 34,000,000 | 30,700,000 | 27,000,000 | BB | ||
ALL inn | ⭐️⭐️⭐️ | 31,200,000 | 34,800,000 | 31,200,000 | 27,000,000 | BB | ||
NEW City | ⭐️⭐️⭐️ | 31,700,000 | 35,900,000 | 31,700,000 | 27,000,000 | BB | ||
Park Star | ⭐️⭐️⭐️ | 32,200,000 | 37,000,000 | 32,200,000 | 27,000,000 | BB | ||
Oriella | ⭐️⭐️⭐️ | 32,400,000 | 37,300,000 | 32,400,000 | 27,000,000 | BB | ||
Taksim Star | ⭐️⭐️⭐️ | 33,200,000 | 38,900,000 | 33,200,000 | 27,000,000 | BB | ||
Atro | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 29,900,000 | 36,500,000 | 30,500,000 | 27,000,000 | BB | ||
Pera Center | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 32,100,000 | 36,700,000 | 30,700,000 | 27,000,000 | BB | ||
Euro plaza | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 32,500,000 | 37,600,000 | 31,000,000 | 27,000,000 | BB | ||
Dora | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 32,800,000 | 38,100,000 | 31,200,000 | 27,000,000 | BB | ||
Tulip City | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 33,900,000 | 40,300,000 | 31,900,000 | 27,000,000 | BB | ||
Grand Star | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 33,900,000 | 40,300,000 | 31,900,000 | 27,000,000 | BB | ||
Marmaray | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 33,900,000 | 40,300,000 | 31,900,000 | 27,000,000 | BB | ||
Cartoon | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 35,500,000 | 43,600,000 | 33,100,000 | 27,000,000 | BB | ||
Nova Plaza Orion | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 35,900,000 | 44,500,000 | 33,400,000 | 27,000,000 | BB | ||
Nova Plaza Crystal | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 37,300,000 | 46,900,000 | 34,300,000 | 27,000,000 | BB | ||
Golden Age | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 37,500,000 | 42,400,000 | 34,400,000 | 27,000,000 | BB | ||
Cher | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 38,200,000 | 48,900,000 | 34,900,000 | 27,000,000 | BB | ||
Titanic City | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 41,500,000 | 55,600,000 | 37,300,000 | 27,000,000 | BB | ||
The Marmara | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 49,300,000 | 71,200,000 | 42,800,000 | 27,000,000 | BB | ||
توضیحات: | ||||||||
پرواز رفت: | آسمان | ساعت 07:05 | تاریخ 1 فروردین 1404 | تهران به استانبول | |||||||
پرواز برگشت: | آسمان | ساعت 12:40 | تاریخ 4 فروردین 1404 | استانبول به تهران | |||||||
ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی | ||||||||
یک روز گشت شهری با ناهار رایگان | ||||||||
بیمه مسافرتی | ||||||||
لیدر فارسی زبان | ||||||||
هتل ، ساعت و تاریخ پرواز به درخواست مسافر قابل تغییر می باشد. برای اطلاع از قیمت با شماره های دفتر تماس حاصل فرمایید. |
توضیحات:
پرواز رفت: آسمان | ساعت 07:05 | تاریخ 1 فروردین 1404 | تهران به استانبول
پرواز برگشت: آسمان | ساعت 12:40 | تاریخ 4 فروردین 1404 | استانبول به تهران
ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی
یک روز گشت شهری با ناهار رایگان
بیمه مسافرتی
لیدر فارسی زبان
هتل ، ساعت و تاریخ پرواز به درخواست مسافر قابل تغییر می باشد. برای اطلاع از قیمت با شماره های دفتر تماس حاصل فرمایید.
هتل | درجه | قیمت دو تخته | قیمت یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات هتل | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fide | ⭐️⭐️⭐️ | 30,700,000 | 34,000,000 | 30,700,000 | 27,000,000 | BB | ||
ALL inn | ⭐️⭐️⭐️ | 31,200,000 | 34,800,000 | 31,200,000 | 27,000,000 | BB | ||
NEW City | ⭐️⭐️⭐️ | 31,700,000 | 35,900,000 | 31,700,000 | 27,000,000 | BB | ||
Park Star | ⭐️⭐️⭐️ | 32,200,000 | 37,000,000 | 32,200,000 | 27,000,000 | BB | ||
Oriella | ⭐️⭐️⭐️ | 32,400,000 | 37,300,000 | 32,400,000 | 27,000,000 | BB | ||
Taksim Star | ⭐️⭐️⭐️ | 33,200,000 | 38,900,000 | 33,200,000 | 27,000,000 | BB | ||
Atro | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 29,900,000 | 36,500,000 | 30,500,000 | 27,000,000 | BB | ||
Pera Center | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 32,100,000 | 36,700,000 | 30,700,000 | 27,000,000 | BB | ||
Euro plaza | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 32,500,000 | 37,600,000 | 31,000,000 | 27,000,000 | BB | ||
Dora | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 32,800,000 | 38,100,000 | 31,200,000 | 27,000,000 | BB | ||
Tulip City | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 33,900,000 | 40,300,000 | 31,900,000 | 27,000,000 | BB | ||
Grand Star | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 33,900,000 | 40,300,000 | 31,900,000 | 27,000,000 | BB | ||
Marmaray | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 33,900,000 | 40,300,000 | 31,900,000 | 27,000,000 | BB | ||
Cartoon | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 35,500,000 | 43,600,000 | 33,100,000 | 27,000,000 | BB | ||
Nova Plaza Orion | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 35,900,000 | 44,500,000 | 33,400,000 | 27,000,000 | BB | ||
Nova Plaza Crystal | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 37,300,000 | 46,900,000 | 34,300,000 | 27,000,000 | BB | ||
Golden Age | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 37,500,000 | 42,400,000 | 34,400,000 | 27,000,000 | BB | ||
Cher | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 38,200,000 | 48,900,000 | 34,900,000 | 27,000,000 | BB | ||
Titanic City | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 41,500,000 | 55,600,000 | 37,300,000 | 27,000,000 | BB | ||
The Marmara | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 49,300,000 | 71,200,000 | 42,800,000 | 27,000,000 | BB | ||
توضیحات: | ||||||||
پرواز رفت: | آسمان | ساعت 07:05 | تاریخ 1 فروردین 1404 | تهران به استانبول | |||||||
پرواز برگشت: | آسمان | ساعت 12:40 | تاریخ 4 فروردین 1404 | استانبول به تهران | |||||||
ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی | ||||||||
یک روز گشت شهری با ناهار رایگان | ||||||||
بیمه مسافرتی | ||||||||
لیدر فارسی زبان | ||||||||
هتل ، ساعت و تاریخ پرواز به درخواست مسافر قابل تغییر می باشد. برای اطلاع از قیمت با شماره های دفتر تماس حاصل فرمایید. |
آژانس فخران گشت پارس دارای مجوز رسمی از
سازمان گردشگری