4روز
استانبول-ترکیه
11 اسفند1403
16,200,000
هوایی
هتل | درجه | قیمت دو تخته | قیمت یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات هتل | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fide | ⭐️⭐️⭐️ | 16,200,000 | 19,500,000 | 16,200,000 | 12,450,000 | BB | ||
ALL inn | ⭐️⭐️⭐️ | 16,600,000 | 19,900,000 | 16,600,000 | 12,450,000 | BB | ||
NEW City | ⭐️⭐️⭐️ | 16,900,000 | 21,400,000 | 16,900,000 | 12,450,000 | BB | ||
Park Star | ⭐️⭐️⭐️ | 17,700,000 | 22,500,000 | 17,700,000 | 12,450,000 | BB | ||
Oriella | ⭐️⭐️⭐️ | 17,800,000 | 22,700,000 | 17,800,000 | 12,450,000 | BB | ||
Taksim Star | ⭐️⭐️⭐️ | 18,500,000 | 24,400,000 | 18,500,000 | 12,450,000 | BB | ||
Atro | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 17,400,000 | 21,900,000 | 16,200,000 | 12,450,000 | BB | ||
Pera Center | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 17,600,000 | 22,200,000 | 16,200,000 | 12,450,000 | BB | ||
Euro plaza | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 17,900,000 | 22,900,000 | 16,400,000 | 12,450,000 | BB | ||
Dora | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 18,200,000 | 23,600,000 | 16,600,000 | 12,450,000 | BB | ||
Tulip City | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 19,300,000 | 25,700,000 | 17,400,000 | 12,450,000 | BB | ||
Grand Star | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 19,500,000 | 25,900,000 | 17,500,000 | 12,450,000 | BB | ||
Marmaray | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 19,500,000 | 25,900,000 | 17,500,000 | 12,450,000 | BB | ||
Cartoon | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 20,900,000 | 28,900,000 | 18,500,000 | 12,450,000 | BB | ||
Nova Plaza Orion | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 21,500,000 | 29,900,000 | 18,900,000 | 12,450,000 | BB | ||
Nova Plaza Crystal | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 22,700,000 | 32,500,000 | 19,800,000 | 12,450,000 | BB | ||
Golden Age | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 22,900,000 | 32,800,000 | 19,900,000 | 12,450,000 | BB | ||
Cher | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 20,500,000 | 23,700,000 | 19,900,000 | 12,450,000 | BB | ||
Titanic City | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 26,900,000 | 40,900,000 | 22,800,000 | 12,450,000 | BB | ||
The Marmara | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 34,800,000 | 56,700,000 | 28,200,000 | 12.450,000 | BB | ||
توضیحات: | ||||||||
پرواز رفت: | ایران ایر | ساعت 12:45 | تاریخ 11 اسفند 1403 | تهران به استانبول | |||||||
پرواز برگشت: | ایران ایر | ساعت 17:00 | تاریخ 14 اسفند 1403 | استانبول به تهران | |||||||
ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی | ||||||||
یک روز گشت شهری با ناهار رایگان | ||||||||
بیمه مسافرتی | ||||||||
لیدر فارسی زبان | ||||||||
هتل ، ساعت و تاریخ پرواز به درخواست مسافر قابل تغییر می باشد. برای اطلاع از قیمت با شماره های دفتر تماس حاصل فرمایید. |
توضیحات:
پرواز رفت: ایران ایر | ساعت 12:45 | تاریخ 11 اسفند 1403 | تهران به استانبول
پرواز برگشت: ایران ایر | ساعت 17:00 | تاریخ 14 اسفند 1403 | استانبول به تهران
ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی
یک روز گشت شهری با ناهار رایگان
بیمه مسافرتی
لیدر فارسی زبان
هتل ، ساعت و تاریخ پرواز به درخواست مسافر قابل تغییر می باشد. برای اطلاع از قیمت با شماره های دفتر تماس حاصل فرمایید.
هتل | درجه | قیمت دو تخته | قیمت یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات هتل | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fide | ⭐️⭐️⭐️ | 16,200,000 | 19,500,000 | 16,200,000 | 12,450,000 | BB | ||
ALL inn | ⭐️⭐️⭐️ | 16,600,000 | 19,900,000 | 16,600,000 | 12,450,000 | BB | ||
NEW City | ⭐️⭐️⭐️ | 16,900,000 | 21,400,000 | 16,900,000 | 12,450,000 | BB | ||
Park Star | ⭐️⭐️⭐️ | 17,700,000 | 22,500,000 | 17,700,000 | 12,450,000 | BB | ||
Oriella | ⭐️⭐️⭐️ | 17,800,000 | 22,700,000 | 17,800,000 | 12,450,000 | BB | ||
Taksim Star | ⭐️⭐️⭐️ | 18,500,000 | 24,400,000 | 18,500,000 | 12,450,000 | BB | ||
Atro | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 17,400,000 | 21,900,000 | 16,200,000 | 12,450,000 | BB | ||
Pera Center | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 17,600,000 | 22,200,000 | 16,200,000 | 12,450,000 | BB | ||
Euro plaza | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 17,900,000 | 22,900,000 | 16,400,000 | 12,450,000 | BB | ||
Dora | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 18,200,000 | 23,600,000 | 16,600,000 | 12,450,000 | BB | ||
Tulip City | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 19,300,000 | 25,700,000 | 17,400,000 | 12,450,000 | BB | ||
Grand Star | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 19,500,000 | 25,900,000 | 17,500,000 | 12,450,000 | BB | ||
Marmaray | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 19,500,000 | 25,900,000 | 17,500,000 | 12,450,000 | BB | ||
Cartoon | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 20,900,000 | 28,900,000 | 18,500,000 | 12,450,000 | BB | ||
Nova Plaza Orion | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 21,500,000 | 29,900,000 | 18,900,000 | 12,450,000 | BB | ||
Nova Plaza Crystal | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 22,700,000 | 32,500,000 | 19,800,000 | 12,450,000 | BB | ||
Golden Age | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 22,900,000 | 32,800,000 | 19,900,000 | 12,450,000 | BB | ||
Cher | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 20,500,000 | 23,700,000 | 19,900,000 | 12,450,000 | BB | ||
Titanic City | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 26,900,000 | 40,900,000 | 22,800,000 | 12,450,000 | BB | ||
The Marmara | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 34,800,000 | 56,700,000 | 28,200,000 | 12.450,000 | BB | ||
توضیحات: | ||||||||
پرواز رفت: | ایران ایر | ساعت 12:45 | تاریخ 11 اسفند 1403 | تهران به استانبول | |||||||
پرواز برگشت: | ایران ایر | ساعت 17:00 | تاریخ 14 اسفند 1403 | استانبول به تهران | |||||||
ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی | ||||||||
یک روز گشت شهری با ناهار رایگان | ||||||||
بیمه مسافرتی | ||||||||
لیدر فارسی زبان | ||||||||
هتل ، ساعت و تاریخ پرواز به درخواست مسافر قابل تغییر می باشد. برای اطلاع از قیمت با شماره های دفتر تماس حاصل فرمایید. |
آژانس فخران گشت پارس دارای مجوز رسمی از
سازمان گردشگری