7روز
آنتالیا-ترکیه
فروردین 1404
75,990,000
هوایی
هتل | خدمات | نوع | دو تخته | تک تخته | سه تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANS ATLANTIK | KEMER 5* UALL | STD LAND | 75,990.000 | 87,190.000 | 67,390.000 | 57,390.000 | 40,990,000 |
IC SANTAI FAMILY | BELEK 5* UALL | STD LAND | 82,990.000 | 107,390.000 | 79,290.000 | 65,290.000 | 39,990,000 |
RIXOS PARK BELEK | BELEK 5* UALL | STD GARDEN | 82,990.000 | 109,290.000 | 78,990.000 | 63,890.000 | 39,990,000 |
RIXOS DOWNTOWN | LARA 5* ALL | STD ROOM | 82,990.000 | 109,290.000 | 78,990.000 | 63,890.000 | 39,990,000 |
BALIA LARA | LARA 5* UALL | STD LAND | 84,990.000 | 104,390.000 | 81,690.000 | 66,590.000 | 39,990,000 |
IC GREEN PALACE | LARA 5* UALL | STD LAND | 90,990.000 | 121,090.000 | 86,590.000 | 69,290.000 | 39,990,000 |
TITANIC DELUXE LARA | LARA 5* UALL | STD LAND | 90,990.000 | 118,390.000 | 86,290.000 | 67,990.000 | 39,990,000 |
RIXOS SUNGATE | KEMER 5* UALL | STD LAND | 90,990.000 | 122,990.000 | 86,290.000 | 67,990.000 | 39,990,000 |
TITANIC DELUXE BELEK | BELEK 4* UALL | STD LAND | 93,990.000 | 122,790.000 | 88,690.000 | 69,290.000 | 39,990,000 |
RIXOS PREMIUM TEKIROVA | KEMER 5* UALL | STD LAND | 95,990.000 | 130,290.000 | 93,090.000 | 71,990.000 | 39,990,000 |
DELPHIN BE GRAND | LARA 5* UALL | BE TRENDY | 95,990.000 | 121,090.000 | 90,690.000 | 70,390.000 | 39,990,000 |
DELPHIN IMPERIAL LARA | LARA 5* UALL | SUPERIOR | 97,990.000 | 124,390.000 | 92,590.000 | 71,490.000 | 39,990,000 |
TITANIC MARDAN PALACE | LARA 5* UALL | PREMIUM | 99,990.000 | 138,590.000 | 94,590.000 | 72,490.000 | 39,990,000 |
CALISTA LUXURY RESORT | BELEK 5* UALL | SPR GARDEN | 114,990.000 | 162,490.000 | 108,490.000 | 81,490.000 | 39,990,000 |
RIXOS LEGENDS-ALL/CHEKIN 19-23 MARCH | BELEK 5* ALL | DELUXE ROOM | 115,990.000 | 164,290.000 | 108,190.000 | 80,090.000 | 39,990,000 |
RIXOS PREMIUM BELEK | BELEK 5* ALL | DELUXE ROOM | 115,990.000 | 157,290.000 | 108,190.000 | 80,090.000 | 39,990,000 |
RIXOS LEGENDS-ALL/CHEKIN 24 MARCH | BELEK 5* ALL | DELUXE ROOM | 117,990.000 | 167,990.000 | 110,090.000 | 81,190.000 | 39,990,000 |
RIXOS LEGENDS-ALL/CHEKIN 25 MARCH | BELEK 5* ALL | DELUXE ROOM | 118,990.000 | 170,790.000 | 111,590.000 | 81,990.000 | 39,990,000 |
RIXOS LEGENDS-ALL/CHEKIN 26 MARCH | BELEK 5* ALL | DELUXE ROOM | 120,990.000 | 173,490.000 | 112,990.000 | 82,790.000 | 39,990,000 |
RIXOS NICKELDEON (19-22 MARCH) | BELEK 5* F.B | THEMED OLR | 123,990.000 | 168,690.000 | 115,690.000 | 85,490.000 | 39,990,000 |
RIXOS LEGENDS-ALL/CHEKIN 27 MARCH | BELEK 5* ALL | DELUXE ROOM | 122,990.000 | 177,190.000 | 114,990.000 | 83,890.000 | 39,990,000 |
RIXOS LEGENDS-ALL/CHEKIN 28 MARCH | BELEK 5* ALL | DELUXE ROOM | 124,990.000 | 179,890.000 | 116,390.000 | 84,690.000 | 39,990,000 |
RIXOS LEGENDS-ALL/CHEKIN 29 MARCH | BELEK 5* ALL | DELUXE ROOM | 125,990.000 | 182,690.000 | 117,890.000 | 85,490.000 | 39,990,000 |
CULLINAN BELEK | BELEK 5* UALL | SUPERIOR SEA | 128,990.000 | 193,490.000 | 120,590.000 | 88,190.000 | 39,990,000 |
خدمات: | |||||
بلیط رفت و برگشت با پرواز ترکیش، ترانسفر فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل ، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی (زیر 60 سال) | |||||
توضیحات: | |||||
نرخ کودک زیر 2 سال 4/990/000 تومانی می باشد.
بار مجاز پرواز 30 کیلوگرم و داخل کابین 8 کیلوگرم می باشد. در هتل RIXOS NICKELDEON کودک بالای 5 سال بزرگسال محسوب می شوند. در اتاق های TRP تخت نفر سوم EXT BED می باشد. هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است. مسافرانی که از یک طرف رواز تورشان استفاده نمیکنند در صورت اعلام در روز خرید شامل 4/000/000 تومان تخفیف میشوند. در صورت درخواست صندلی بیزنس در پرواز دوطرفه مبلغ 40/000/000 تومان در پرواز یک طرفه 25/000/000 تومان به مبلغ پکیج اضافه می شود. |
هتل | خدمات | نوع | دو تخته | تک تخته | سه تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANS ATLANTIK | KEMER 5* UALL | STD LAND | 75,990.000 | 87,190.000 | 67,390.000 | 57,390.000 | 40,990,000 |
IC SANTAI FAMILY | BELEK 5* UALL | STD LAND | 82,990.000 | 107,390.000 | 79,290.000 | 65,290.000 | 39,990,000 |
RIXOS PARK BELEK | BELEK 5* UALL | STD GARDEN | 82,990.000 | 109,290.000 | 78,990.000 | 63,890.000 | 39,990,000 |
RIXOS DOWNTOWN | LARA 5* ALL | STD ROOM | 82,990.000 | 109,290.000 | 78,990.000 | 63,890.000 | 39,990,000 |
BALIA LARA | LARA 5* UALL | STD LAND | 84,990.000 | 104,390.000 | 81,690.000 | 66,590.000 | 39,990,000 |
IC GREEN PALACE | LARA 5* UALL | STD LAND | 90,990.000 | 121,090.000 | 86,590.000 | 69,290.000 | 39,990,000 |
TITANIC DELUXE LARA | LARA 5* UALL | STD LAND | 90,990.000 | 118,390.000 | 86,290.000 | 67,990.000 | 39,990,000 |
RIXOS SUNGATE | KEMER 5* UALL | STD LAND | 90,990.000 | 122,990.000 | 86,290.000 | 67,990.000 | 39,990,000 |
TITANIC DELUXE BELEK | BELEK 4* UALL | STD LAND | 93,990.000 | 122,790.000 | 88,690.000 | 69,290.000 | 39,990,000 |
RIXOS PREMIUM TEKIROVA | KEMER 5* UALL | STD LAND | 95,990.000 | 130,290.000 | 93,090.000 | 71,990.000 | 39,990,000 |
DELPHIN BE GRAND | LARA 5* UALL | BE TRENDY | 95,990.000 | 121,090.000 | 90,690.000 | 70,390.000 | 39,990,000 |
DELPHIN IMPERIAL LARA | LARA 5* UALL | SUPERIOR | 97,990.000 | 124,390.000 | 92,590.000 | 71,490.000 | 39,990,000 |
TITANIC MARDAN PALACE | LARA 5* UALL | PREMIUM | 99,990.000 | 138,590.000 | 94,590.000 | 72,490.000 | 39,990,000 |
CALISTA LUXURY RESORT | BELEK 5* UALL | SPR GARDEN | 114,990.000 | 162,490.000 | 108,490.000 | 81,490.000 | 39,990,000 |
RIXOS LEGENDS-ALL/CHEKIN 19-23 MARCH | BELEK 5* ALL | DELUXE ROOM | 115,990.000 | 164,290.000 | 108,190.000 | 80,090.000 | 39,990,000 |
RIXOS PREMIUM BELEK | BELEK 5* ALL | DELUXE ROOM | 115,990.000 | 157,290.000 | 108,190.000 | 80,090.000 | 39,990,000 |
RIXOS LEGENDS-ALL/CHEKIN 24 MARCH | BELEK 5* ALL | DELUXE ROOM | 117,990.000 | 167,990.000 | 110,090.000 | 81,190.000 | 39,990,000 |
RIXOS LEGENDS-ALL/CHEKIN 25 MARCH | BELEK 5* ALL | DELUXE ROOM | 118,990.000 | 170,790.000 | 111,590.000 | 81,990.000 | 39,990,000 |
RIXOS LEGENDS-ALL/CHEKIN 26 MARCH | BELEK 5* ALL | DELUXE ROOM | 120,990.000 | 173,490.000 | 112,990.000 | 82,790.000 | 39,990,000 |
RIXOS NICKELDEON (19-22 MARCH) | BELEK 5* F.B | THEMED OLR | 123,990.000 | 168,690.000 | 115,690.000 | 85,490.000 | 39,990,000 |
RIXOS LEGENDS-ALL/CHEKIN 27 MARCH | BELEK 5* ALL | DELUXE ROOM | 122,990.000 | 177,190.000 | 114,990.000 | 83,890.000 | 39,990,000 |
RIXOS LEGENDS-ALL/CHEKIN 28 MARCH | BELEK 5* ALL | DELUXE ROOM | 124,990.000 | 179,890.000 | 116,390.000 | 84,690.000 | 39,990,000 |
RIXOS LEGENDS-ALL/CHEKIN 29 MARCH | BELEK 5* ALL | DELUXE ROOM | 125,990.000 | 182,690.000 | 117,890.000 | 85,490.000 | 39,990,000 |
CULLINAN BELEK | BELEK 5* UALL | SUPERIOR SEA | 128,990.000 | 193,490.000 | 120,590.000 | 88,190.000 | 39,990,000 |
خدمات: | |||||
بلیط رفت و برگشت با پرواز ترکیش، ترانسفر فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل ، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی (زیر 60 سال) | |||||
توضیحات: | |||||
نرخ کودک زیر 2 سال 4/990/000 تومانی می باشد.
بار مجاز پرواز 30 کیلوگرم و داخل کابین 8 کیلوگرم می باشد. در هتل RIXOS NICKELDEON کودک بالای 5 سال بزرگسال محسوب می شوند. در اتاق های TRP تخت نفر سوم EXT BED می باشد. هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است. مسافرانی که از یک طرف رواز تورشان استفاده نمیکنند در صورت اعلام در روز خرید شامل 4/000/000 تومان تخفیف میشوند. در صورت درخواست صندلی بیزنس در پرواز دوطرفه مبلغ 40/000/000 تومان در پرواز یک طرفه 25/000/000 تومان به مبلغ پکیج اضافه می شود. |
آژانس فخران گشت پارس دارای مجوز رسمی از
سازمان گردشگری