


4روز
دبی-امارات
15 اسفند
28,500,000
هوایی
| هتل | درجه | قیمت دو تخته | قیمت یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|
| King Park | ⭐️⭐️⭐️ | 28,500,000 | 34,500,000 | 22,700,000 | 17,900,000 |
| Nine Hotel | ⭐️⭐️⭐️ | 28,500,000 | 34,500,000 | 23,500,000 | 17,900,000 |
| Ramada Plaza By Wyndhom | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 29,500,000 | 36,700,000 | 25,700,000 | 19,900,000 |
| Avari Hotel | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 29,500,000 | 36,700,000 | 24,900,000 | 17,900,000 |
| Pearl Swiss | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 29,500,000 | 36,700,000 | 29,500,000 | 19,900,000 |
| Royal Concorde | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 30,500,000 | 38,700,000 | 26,200,000 | 18,900,000 |
| Landmark Grand | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 30,600,000 | 38,800,000 | 24,500,000 | 17,900,000 |
| Knight Castle | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 31,600,000 | 40,800,000 | 25,500,000 | 20,600,000 |
| Elite Byblose | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 37,600,000 | 52,800,000 | 29,900,000 | 19,900,000 |
| Crowne Plaza Jumeirah | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 37,600,000 | 52,800,000 | 29,900,000 | 17,900,000 |
| Hilton Dubai AL Habtoor City | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 43,400,000 | 64,400,000 | 27,900,000 | 17,900,000 |
| توضیحات: | |||||
| پرواز رفت: | قشم ایر -تاریخ 15 اسفند- ساعت 07:15 (تهران به دبی) | ||||
| پرواز برگشت: | قشم ایر- تاریخ 18 اسفند-ساعت 23:00 (دبی به تهران) | ||||
| خدمات شامل: ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی، لیدر فارسی زبان، ویزای توریستی، بیمه مسافرتی، هتل با صبحانه | |||||
| در صورت درخواست هتل و ساعت پروازهای دیگر، با شمارههای دفتر تماس حاصل فرمایید. | |||||
| هتل | درجه | قیمت دو تخته | قیمت یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|
| King Park | ⭐️⭐️⭐️ | 28,500,000 | 34,500,000 | 22,700,000 | 17,900,000 |
| Nine Hotel | ⭐️⭐️⭐️ | 28,500,000 | 34,500,000 | 23,500,000 | 17,900,000 |
| Ramada Plaza By Wyndhom | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 29,500,000 | 36,700,000 | 25,700,000 | 19,900,000 |
| Avari Hotel | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 29,500,000 | 36,700,000 | 24,900,000 | 17,900,000 |
| Pearl Swiss | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 29,500,000 | 36,700,000 | 29,500,000 | 19,900,000 |
| Royal Concorde | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 30,500,000 | 38,700,000 | 26,200,000 | 18,900,000 |
| Landmark Grand | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 30,600,000 | 38,800,000 | 24,500,000 | 17,900,000 |
| Knight Castle | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 31,600,000 | 40,800,000 | 25,500,000 | 20,600,000 |
| Elite Byblose | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 37,600,000 | 52,800,000 | 29,900,000 | 19,900,000 |
| Crowne Plaza Jumeirah | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 37,600,000 | 52,800,000 | 29,900,000 | 17,900,000 |
| Hilton Dubai AL Habtoor City | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 43,400,000 | 64,400,000 | 27,900,000 | 17,900,000 |
| توضیحات: | |||||
| پرواز رفت: | قشم ایر -تاریخ 15 اسفند- ساعت 07:15 (تهران به دبی) | ||||
| پرواز برگشت: | قشم ایر- تاریخ 18 اسفند-ساعت 23:00 (دبی به تهران) | ||||
| خدمات شامل: ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی، لیدر فارسی زبان، ویزای توریستی، بیمه مسافرتی، هتل با صبحانه | |||||
| در صورت درخواست هتل و ساعت پروازهای دیگر، با شمارههای دفتر تماس حاصل فرمایید. | |||||
آژانس فخران گشت پارس دارای مجوز رسمی از
سازمان گردشگری